
Alles aus einer Hand.
Mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis.
Massgeschneidert für Sie.
Mit EM passen Sie jetzt den Umfang von Service und Dienstleistungen an Ihre Erwartungen an. Das umfassende Sortiment mit 250’000 Artikeln, der hohen Lieferqualität und kompetenten Fachberatung sind immer selbstverständlich. EM bietet im besten Gesamtpaket darüber hinaus eine Vielzahl wertvoller Dienstleistungen und Mehrwerte. Mit dem zweiten, optimierten Dienstleistungspaket pro5 haben Sie ab sofort die Wahl: Welcher Leistungsumfang passt zu Ihren Bedürfnissen?
Wählen Sie das passende EM Leistungspaket:
Leistungsübersicht im Vergleich
Profitieren Sie von unseren Dienstleistungen, die ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Leistung | Paket «pro5» | Paket «proMax» |
---|---|---|
Lieferung | in 48 h | in 24 h, nächste Tour |
Lieferintervalle | 1 Tour pro Tag | 1 – 3 Touren pro Tag |
Bestellmöglichkeiten | EM.Webshop, EM.App | EM.Webshop, EM.App, Telefon, E-Mail, Fax, EM Shop |
Rechnungsstellung | PDF, XML | PDF, XML, Papier, EFI |
Zahlungskonditionen | 30 Tage, netto | individuell |
Projektplanung | CHF 145.–/h** | kostenlos, nach Bedarf |
Rücknahmegebühr | CHF 10.–/Position*/** | gemäss Abmachung |
Aufnahme individueller Produkte | CHF 35.–/Position** | kostenlos |
Auswertungen Bestellverhalten | CHF 89.–/Auswertung** | kostenlos |
Paket «pro5» Das neue Paket pro5 bietet einen gestalten Leistungsumfang mit zusätzlichen 5 % Preisvorteil. | Paket «proMax» Mit dem bewährten und beliebten EM Gesamtpaket profitieren Sie vom besten Preis-/ Leistungsverhältnis. |
* Zusätzlicher Abzug bei Retouren aufgrund Falschbestellung durch Kunde sowie bei Falschlieferung seitens EM bei Retouren mehr als 2 Monate ab Bestelldatum.
** Preise exkl. MWST

Ausführlicher Vergleich der EM Dienstleistungspakete
Leistung | Paket «pro5» | Paket «proMax» |
---|---|---|
Beratung und Erfahrungskompetenz: Leistungen | ||
Beratung durch Produkt- und Applikationsspezialisten | x | x |
Persönliche Beratung in der Niederlassung | x | x |
Persönliche Ansprechpartner / Aussendienstberater | x | x |
Info- und Themen-Broschüren | x | x |
Schulungen | x | x |
Ausstellungen | x | x |
Workshops | x | x |
Vermietung von Messgeräten | x | x |
Produktkompetenz: Leistungen | ||
250’000 Artikel im Vollsortiment und > 50’000 Lagerartikel | x | x |
900 namhafte Lieferanten im In- und Ausland | x | x |
Umfassende & aktuelle Kataloge | x | x |
Bestellmöglichkeiten | ||
24-Stunden Bestellservice im EM.Webshop | x | x |
24-Stunden Bestellservice per EM.App | x | x |
Bestellung im EM Shop in einer von 9 regionalen Niederlassungen | x | |
Telefon- und Faxbestellservice | x | |
Vielzahl von Funktionen im EM.Webshop | x | x |
Nutzung von Barcode-Scannern für Bestellung im EM.Webshop | x | x |
Vorgefertigte Bestelllisten & Artikeletiketten mit Barcode | x | x |
Benutzeradministration im EM.Webshop | x | x |
Lieferung und Logistiklösungen | ||
Lieferbereitschaft Lagersortiment >98% | x | x |
Liefergarantie Lagersortiment für den Folgetag bei Bestellung bis 17/18 Uhr | x | |
2-3 Lieferungen täglich in Ballungsgebieten | x | |
Abholung im EM Shop in einer von 9 regionalen Niederlassungen | x | x |
Versorgungssicherheit durch umfassendes, verfügbares Lagersortiment | x | x |
24-Stunden Abhol-Schalter | x | x |
Just-in-Time-Anlieferungen | x | |
Expresslieferung per Kurier | x | x |
Retouren-Management | CHF 10.–/Position | x |
Artikel pro Objekt/Wohnung/Raum sortieren/verpacken/beschriften | X | x |
Unterstützung bei der Lageroptimierung | auf Anfrage | x |
Unterstützung Lagerverwaltung (Barcode, Schilder, Scanner, …) | x | |
Führung von Mandantenlagern | x | |
KANBAN-Lösungen | auf Anfrage | x |
Just-in-Time-Verfügbarkeit der Produkte an Montagearbeitsplätzen | x | |
Anwendungsspezifische Bereitstellung von Baugruppen (Leistungsschalter, …) | x | |
Bestell- und Fakturierungslösungen | x | |
Individuelle/ Bedarfsorientierte Verpackungseinheiten | x | |
Vormontierte Schalter-Kombinationen | Kombitool (online) | x |
Individuelle Kabellängen | x | x |
Individuelle Produkte nach Bedarf | CHF 35.–/Position | |
Digitale Lösungen und Integrationen | x | |
EDI, elektronische Bestellungen & Fakturierungen in verschiedenen Formaten | x | |
Schnittstellen-Lösungen basierend auf OCI-Standard | x | |
Punch-Out-Lösungen von SAP und Ariba | x | |
Produkt-Daten für eigenen Katalog | x | |
Generelles | ||
1 Bestellung, 1 Lieferung, 1 Rechnung | x | x |
E-Billing | x | |
Leasing | x | |
Individuelle Zahlungskonditionen | x | |
Übersicht über sämtliche getätigte Bestellungen bei EM | x (nur EM.Webshop) | x |
Monatliche Auswertung über Bestellverhalten | CHF 89.–/Auswertung | x |
Professionelle Qualitätssicherung | x | x |
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann lassen Sie sich von unseren Aussendienst-Mitarbeitenden beraten. Kontaktieren Sie uns