L’e-mobilité: Modes de recharge
Connaissances en mobilité électronique pour les électriciens
Différents modes de recharge ont été élaborés afin de permettre une recharge sûre des véhicules électriques. Ils se distinguent au niveau de la source d’énergie utilisée (prise contact de protection, CEE, prise de recharge AC ou DC), de la puissance de charge maximale et des moyens de communication entre le véhicule et la borne de recharge.
Télécharger des connaissances en e-mobilité
Commandez le nouveau guide EM e-mobility. Il contient une quantité de conseils utiles pour le choix de la bonne station de recharge et l’installation d’infrastructures de recharge pour e-véhicules.
Modes de recharge selon IEC 61851
Mode de recharge | Mode 1 (Solution en cas de nécessité absolue) | Mode 2 | Mode 3 | Mode 4 |
---|---|---|---|---|
Connexion source d’énergie | Prise contact de protection ou CEE Type 13, type 23 | Prise contact de protection ou CEE Type 13, type 23 | Prise type 2 ou câble de recharge | Câble de recharge fixe sur la borne de recharge |
Connexion véhicule | Spécifique au véhicule: Type 1 ou type 2 | Spécifique au véhicule: Type 1 ou type 2 | Spécifique au véhicule: Type 1 ou type 2 | Spécifique au véhicule: - Type 2 - Système Combo - CHAdeMO |
Monophasé | max. 16 A 3,7 kW | max. 16 A 7,4 kW | max. 16 A 14,5 kW | DC «bas voltage» max. 38 kW DC «haut voltage» 170 kW |
Triphasé | max. 16 A 11 kW | max. 32 A 22 kW | max. 63 A 43,5 kW | |
Communication avec le véhicule | Aucune | Module de communication par câble de recharge | Module de communication dans la borne de recharge | Module de communication dans la borne de recharge |
Verrouillage | Dans le véhicule | Dans le véhicule | Dans le véhicule ou dans la prise de recharge | Dans le véhicule |
Vu l’absence de mesures de contrôle ou de sécurité, cette version est exposée à des risques de courants de défaut. C’est pourquoi il n’est pas recommandé d’utiliser ce mode de recharge. | Un dispositif mobile d’augmentation du niveau de protection (SPE-PRCD) est prescrit pour le mode de recharge 2. De plus, un équipement de communication avec le véhicule (module PWM) est nécessaire. Les deux composants sont réunis dans l’«In-Cable Control Box» (ICCB). | Mode de recharge aux bornes de recharge équipées d’un dispositif de recharge spécial selon CEI 61851, «EVSE» («Electric Vehicle Supply Equipment» – désignation internationale pour les bornes de recharge). Des recharges en moins d’une heure sont possible en fonction de la capacité et de l’état de charge de la batterie. | Ce mode est particulièrement utilisé aux aires d’autoroute ou dans les stations-services où l’on ne dispose pas de suffisamment de temps pour une recharge à courant alternatif (AC). Le mode 4 fonctionnant avec des courants élevés, les exigences en matière de mesures de sécurité sont les plus strictes. |
Plus d'informations
Nouvelles dates pour les cours EM e-mobility très appréciés en Suisse
Avec notre programme de formation d’une journée, nous vous proposons une entrée en matière complète au sujet de l’e-mobilité. A ne pas manquer – s’inscrire maintenant!
À quoi faut-il prêter attention pour sélectionner la bonne station de recharge?
Roberto Weichelt, conseiller EM e-mobility, creuse cette question et plusieurs autres dans l’interview suivante. En savoir plus